spotify こそまだですが、ここにきてAWA、LINE MUSICが開始され、Apple Musicももうすぐ開始されそうということで日本の定額音楽配信サービスが急に盛り上がってきました。
自分は、古くはnapster(有料版)からはじまり、最近まではMusic Unlimited(3月でサービス終了)、現在はKKBOXを使っています。
さて、どのサービスを選択すべきでしょうか。使い勝手や、料金などはすでに各所でレビューされていますね。
自分として一番気になるのは、聞きたい曲があるのかどうかという1点につきます。
というわけで、25年以上ギターロックばかりを聴いてきた人間の観点で KKBOX、AWA、LINE MUSICを比較してみました。
それぞれ、アーティストのアルバムがいくつ入っているかを調べました。実際にはバージョン違いや、シングルなども含まれるため厳密な比較にはなりませんが、目安ということで。
調べてみた結果ですが、現状ではKKBOXがだいぶ多いですね(現状900万曲以上)。
とはいっても、ぜんぜん足りない…
Apple MUSIC に期待です。
| Artist | KKBOX | AWA | LINE | 
|---|---|---|---|
| 100s | 6 | 0 | 0 | 
| advantage Lucy | 2 | 1 | 2 | 
| andymori | 0 | 0 | 0 | 
| Apogee | 10 | 8 | 2 | 
| the Arrows | 0 | 7 | 6 | 
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | 35 | 35 | 37 | 
| the Automatics | 0 | 0 | 0 | 
| Bacon | 0 | 0 | 0 | 
| Blankey Jet City | 0 | 0 | 0 | 
| Browny Circus | 0 | 0 | 0 | 
| Bump of chicken | 0 | 0 | 0 | 
| Cocco | 31 | 28 | 1 | 
| FLIPPER’S GUITAR | 2 | 0 | 0 | 
| THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 19 | 14 | 17 | 
| MIX MARKET | 1 | 0 | 1 | 
| MO’SOME TONEBENDER | 20 | 4 | 10 | 
| NUDGE’EM ALL | 0 | 0 | 0 | 
| ROCKET K | 0 | 0 | 0 | 
| Ron Ron Clou | 0 | 0 | 0 | 
| Totos | 1 | 0 | 0 | 
| エレファントカシマシ | 30 | 6 | 3 | 
| きのこ帝国 | 1 | 1 | 4 | 
| クラムボン | 26 | 26 | 12 | 
| くるり | 0 | 0 | 3 | 
| スーパーカー | 37 | 37 | 36 | 
| スネオヘアー | 27 | 27 | 26 | 
| チャットモンチー | 28 | 30 | 29 | 
| つばき | 0 | 0 | 2 | 
| ふくろうず | 2 | 5 | 5 | 
| メレンゲ | 12 | 22 | 12 | 
| 宇宙まお | 0 | 0 | 0 | 
| 岡村靖幸 | 13 | 11 | 2 | 
| 快速東京 | 3 | 0 | 1 | 
| 銀杏boyz | 0 | 0 | 1 | 
| 山下達郎 | 0 | 0 | 0 | 
| 残像カフェ | 0 | 0 | 0 | 
| 秀吉 | 0 | 0 | 0 | 
| 真心ブラザーズ | 51 | 43 | 43 | 
| 相対性理論 | 0 | 4 | 4 | 
| 中村一義 | 1 | 0 | 1 | 
| 椎名林檎 | 0 | 0 | 0 | 
| Artist | KKBOX | AWA | LINE | 
|---|---|---|---|
| The Afternoons | 1 | 0 | 0 | 
| The Apples In Stereo | 8 | 0 | 0 | 
| Ash | 11 | 11 | 0 | 
| Atomic Swing | 3 | 3 | 3 | 
| Belle and Sebastian | 29 | 2 | 0 | 
| Ben Kweller | 1 | 0 | 0 | 
| Bettie Serveert | 2 | 0 | 0 | 
| Bjork | 52 | 31 | 0 | 
| The Bluetones | 9 | 5 | 5 | 
| Boy | 0 | 0 | 0 | 
| Buzzcocks | 20 | 18 | 0 | 
| clarksville | 0 | 0 | 0 | 
| Delays | 16 | 1 | 1 | 
| Depeche Mode | 15 | 15 | 15 | 
| Die Antwoord | 2 | 2 | 2 | 
| the Electric Club | 0 | 0 | 0 | 
| Elias & The Wizzkids | 3 | 0 | 0 | 
| Farrah | 0 | 0 | 0 | 
| Fiona Apple | 6 | 1 | 5 | 
| fountains of wayne | 2 | 5 | 4 | 
| Gisli | 6 | 6 | 0 | 
| Helen Love | 1 | 1 | 0 | 
| Holiday With Maggie | 0 | 0 | 0 | 
| Icona Pop | 8 | 10 | 3 | 
| Kula Shaker | 2 | 2 | 1 | 
| Mando Diao | 43 | 40 | 6 | 
| the Muffs | 5 | 3 | 0 | 
| OASIS | 0 | 0 | 0 | 
| Pavement | 7 | 0 | 0 | 
| the postal service | 0 | 0 | 0 | 
| pre-school | 0 | 0 | 0 | 
| Radiohead | 42 | 42 | 0 | 
| the Rapture | 10 | 10 | 13 | 
| the Richies | 0 | 0 | 0 | 
| Ride | 10 | 7 | 0 | 
| The Rocket Summer | 2 | 2 | 0 | 
| San Cisco | 3 | 2 | 2 | 
| Silver Sun | 1 | 0 | 0 | 
| Sloan | 1 | 0 | 0 | 
| St. Vincent | 8 | 0 | 0 | 
| The Stone Roses | 4 | 3 | 3 | 
| Teenage Fanclub | 3 | 0 | 0 | 
| Two Door Cinema Club | 5 | 2 | 0 | 
| valley lodge | 1 | 0 | 2 | 
| The View | 1 | 1 | 1 | 
| Virginia Jetzt! | 7 | 6 | 7 | 
| WEEZER | 16 | 13 | 17 | 
| The Wellingtons | 1 | 0 | 1 | 



